メガソーラー案件についてはこちらよりお問い合わせください。
吹上第5発電所(案件NO.1)
| 発電所概要 | |
|---|---|
| 発電所名 | 吹上第5発電所 |
| 設備在地 | 鹿児島県日置市吹上町 |
| 面積 | 3,236㎡ |
| 売電価格 | 32円(税別) |
| 出力 | 248KW |
| 年売電予想 | 893万円 |
| 販売価格 | お問い合わせください |
| 負担金 | 349万円 |
| 工期 | 11ヶ月 |
| モジュール | JA-310多 |
| パワコン | 三菱電機 |
| 備考 | 高圧扱い |
成約済みとなります
日置中之里発電所(案件NO.2)
| 発電所概要 | |
|---|---|
| 発電所名 | 日置中之里発電所 |
| 設備在地 | 鹿児島県日置市吹上町 |
| 面積 | 1564㎡ |
| 売電価格 | 32円(税別) |
| 出力 | 49.5KW |
| 年売電予想 | 176万円 |
| 販売価格 | お問い合わせください |
| 負担金 | 含む |
| 工期 | 着工中 |
| モジュール | JA-315多 |
| パワコン | オムロン |
| 備考 | 3区画 |
成約済みとなります
頴娃第9発電所(案件NO.3)
| 発電所概要 | |
|---|---|
| 発電所名 | 頴娃第9発電所 |
| 設備在地 | 南九州市頴娃町別府字 |
| 面積 | 2062㎡ |
| 売電価格 | 27円(税別) |
| 出力 | 148.8KW |
| 年売電予想 | 528万円 |
| 販売価格 | お問い合わせください |
| 負担金 | 含む |
| 工期 | H28.8月着工 |
| モジュール | JAP6-72/310多 |
| パワコン | 山洋 |
| 備考 | 高圧扱い |
成約済みとなります
吉野第4発電所(案件NO.4)
| 発電所概要 | |
|---|---|
| 発電所名 | 吉野第4発電所 |
| 設備在地 | 鹿児島市吉野町 |
| 面積 | 641-741㎡ |
| 売電価格 | 32円(税別) |
| 出力 | 49.5KW |
| 年売電予想 | 176万円 |
| 販売価格 | お問い合わせください |
| 負担金 | 含む |
| 工期 | H29.2月着工 |
| モジュール | JA-315多 |
| パワコン | オムロン |
| 備考 | 3区画 |
成約済みとなります
宮之浦発電所 85区画(案件NO.5)
| 発電所概要 | |
|---|---|
| 発電所名 | 宮之浦発電所 85区画 |
| 設備在地 | 鹿児島市宮之浦町 |
| 面積 | 85,969㎡ |
| 売電価格 | 32円(税別) |
| 出力 | 49.5KW |
| 年売電予想 | 176万円 |
| 販売価格 | お問い合わせください |
| 負担金 | 含む |
| 工期 | H29.6月着工 |
| モジュール | JA-310多 |
| パワコン | 山洋 |
| 備考 | 85区画 |
成約済みとなります
吉野第4発電所(案件NO.6)
| 発電所概要 | |
|---|---|
| 発電所名 | 吉野第4発電所 |
| 設備在地 | 鹿児島市吉野町 |
| 面積 | 563-559㎡ |
| 売電価格 | 32円(税別) |
| 出力 | 49.5KW |
| 年売電予想 | 185万円 |
| 販売価格 | お問い合わせください |
| 負担金 | 含む |
| 工期 | H29.2月着工 |
| モジュール | ソーラーフロンティア |
| パワコン | オムロン |
| 備考 | 2区画 |
成約済みとなります
岡之原発電所(案件NO.7)
| 発電所概要 | |
|---|---|
| 発電所名 | 岡之原発電所 |
| 設備在地 | 鹿児島市岡之原町 |
| 面積 | 3,789㎡ |
| 売電価格 | 27円(税別) |
| 出力 | 204.6KW |
| 年売電予想 | 704万円 |
| 販売価格 | お問い合わせください |
| 負担金 | 82万円 |
| 工期 | 年内連系 |
| モジュール | JA-310多 |
| パワコン | ダイヘン250 |
| 備考 | 高圧扱い/年内連携 |
成約済みとなります
五か別府第4発電所 高圧(案件NO.8)
| 発電所概要 | |
|---|---|
| 発電所名 | 五か別府第4発電所 高圧 |
| 設備在地 | 鹿児島市五か別府町 |
| 面積 | 960㎡ |
| 売電価格 | 24円(税別) |
| 出力 | 99.2KW |
| 年売電予想 | 352万円 |
| 販売価格 | お問い合わせください |
| 負担金 | |
| 工期 | 年内連系 |
| モジュール | |
| パワコン | 山洋 |
| 備考 | 高圧1区画 |
成約済みとなります
五か別府第4発電所 低圧(案件NO.9)
| 発電所概要 | |
|---|---|
| 発電所名 | 五か別府第4発電所 低圧 |
| 設備在地 | 鹿児島市五か別府町 |
| 面積 | 553㎡ |
| 売電価格 | 32円(税別) |
| 出力 | 49.5KW |
| 年売電予想 | 185万円 |
| 販売価格 | お問い合わせください |
| 負担金 | 含む |
| 工期 | 年内連系 |
| モジュール | ソーラーフロンティア |
| パワコン | オムロン |
| 備考 | 1区画 |
成約済みとなります
五か別府第4発電所 低圧(案件NO.10)
| 発電所概要 | |
|---|---|
| 発電所名 | 五か別府第4発電所 低圧 |
| 設備在地 | 鹿児島市五か別府町 |
| 面積 | 652㎡ |
| 売電価格 | 32円(税別) |
| 出力 | 49.5KW |
| 年売電予想 | 176万円 |
| 販売価格 | お問い合わせください |
| 負担金 | 含む |
| 工期 | 年内連系 |
| モジュール | JA-315多 |
| パワコン | 山洋 |
| 備考 | 2区画 |
成約済みとなります
犬迫発電所(案件NO.11)
| 発電所概要 | |
|---|---|
| 発電所名 | 犬迫発電所 |
| 設備在地 | 鹿児島市犬迫町 |
| 面積 | 4,562㎡ |
| 売電価格 | 32円(税別) |
| 出力 | 49.1KW |
| 年売電予想 | 176万円 |
| 販売価格 | お問い合わせください |
| 負担金 | 含む |
| 工期 | 年内連系 |
| モジュール | JA-315多 |
| パワコン | JA-315多 |
| 備考 | 4区画 |
成約済みとなります
メガソーラー案件についてはこちらよりお問い合わせください。

